Dilico 2026 : quels enseignements des projections
Nous avons simulé les DILICO 2026 du bloc local sur la base du projet de loi de finances pour 2026 déposé par le Gouvernement.
Deux enseignements principaux sont à en tirer :
- Un plafonnement massif : 2/3 des EPCI prélevés et près de 3/4 des communes sont au plafond des 2% de recettes réelles de fonctionnement minorées des reversements,
- Forte augmentation du nombre de collectivités concernées : L’abaissement des seuils d’éligibilité de l’indice synthétique conduit à un quadruplement du nombre d’ EPCI concernés, et à un quasi doublement des communes concernées.
En synthèse,
- Pour les communes
| 2025 | 2026 | 2026 après reversement 2025 | |
| Nombre de communes prélevées | 1 924 | 3 344 | 3 344 |
| Montant moyen prélevé par commune | 130k€ | 215k€ | 192k€ |
| Montant moyen prélevé par habitant | 14,18€ | 26,16€ | 15,68€ |
| Taux de communes au plafond des 2% de recettes | 8% | 72% |
- Pour les EPCI
| 2025 | 2026 | 2026 après reversement 2025 | |
| Nombre d’EPCI prélevés | 140 | 504 | 504 |
| Montant moyen prélevé par EPCI | 1781Mk€ | 992k€ | 192k€ |
| Montant moyen prélevé par habitant | 8,97€ | 9,67€ | 8,22€ |
| Taux de communes au plafond des 2% de recettes | 0% | 59% |





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !